
| ◆所 在 地 / | 東京都八王子市下恩方町 |
| ◆交 通/ | JR「高尾駅」バス12分「小田野」停5分 |
| ◆用 途 地 域/ | 第1種低層住居専用地域 |
| ◆建 ぺ い 率/ | 40% |
| ◆容積率/ | 80% |
| ◆都 市 計 画/ | 市街化区域 |
| ◆土 地 権 利/ | 所有権 |
| ◆敷 地 面 積/ | 125.43u〜141.29u |
| ◆土 地 価 格/ | 1,400万円〜1,660万円 |
| ◆道 路/ | 5m公道・4.5m開発道路 |
| ◆設 備/ | 東京電力・公営水道
プロパンガス・本下水 |

| ◆所 在 地 / | 東京都八王子市下恩方町 |
| ◆交 通/ | JR「高尾駅」バス12分「小田野」停5分 |
| ◆用 途 地 域/ | 第1種低層住居専用地域 |
| ◆建 ぺ い 率/ | 40% |
| ◆容積率/ | 80% |
| ◆都 市 計 画/ | 市街化区域 |
| ◆土 地 権 利/ | 所有権 |
| ◆敷 地 面 積/ | 125.43u〜141.29u |
| ◆土 地 価 格/ | 1,400万円〜1,660万円 |
| ◆道 路/ | 5m公道・4.5m開発道路 |
| ◆設 備/ | 東京電力・公営水道
プロパンガス・本下水 |